2018(平成30)年 山行報告
青色の山名は山行記録があります
実 施 日 | 行 事 等 | 山 名 | 場 所 等 | 標 高 | 参加者 | |
30年 1月 |
14日(日) | 定例山行 | 城山 | 富山市 | 145m | 豪雪中止 |
28日(日) | 定例山行 | 小佐波御前山 | 富山市 | 754m | 18名 | |
2月 | 11日(日) | 定例山行 | 極楽坂山 | 富山市 | 1043m | 26名 |
25日(日) | 定例山行 | 薄波山 | 富山市小坂 | 753m | 16名 | |
3月 | 4日(日) | 一般研修会(読図研修) | 頼成の森 | 射水市 | 192.4m | 16名 |
11日(日) | 定例山行 | 高落場山 | 南砺市 | 1122m | 16名 | |
25日(日) | 定例山行 | 鍋倉山 | 朝日町 | 796m | 19名 | |
4月 | 14日(土) | 定例山行 | 光城山・長峰山 | 長野県 | 912m、933m | 25名 |
22日(日) | 定期総会 | サンフォルテ | ||||
5月 | 13日(日) | 定例山行 | 信越トレイル | 新潟県・長野県 | 1,135m | 25名 |
27日(日) | 自然観察会 | 中山 | 上市町 | 1,255m | 32名 | |
6月 | 10日(日) | 定例山行 | 大倉山 | 上市町 | 1,443m | 22名 |
24日(日) | 一般研修会 | 大辻山 | 立山町 | 1,361m | 22名 | |
7月 | 15日(日) | 定例山行 | 大品山 | 富山市(旧大山町) | 1,404m | 27名 |
29日(日) | 定例山行 | 志賀山 | 長野県山ノ内町 | 2,036m | 27名 | |
8月 | 4〜7日 (土〜火) |
宿泊山行 | 雲の平 (折立〜雲の平 〜双六〜新穂高温泉) |
富山市(旧大山町) | 2,550m | 13名 |
25〜28日 (土〜火) |
宿泊山行 | 池平山 (室堂〜池の平 〜宇奈月温泉) |
黒部市・上市町 | 2,561m | 中止 | |
9月 | 15〜17日 (土〜月) |
役員研修会 | 猿倉・白馬山荘〜 鉱山道・蓮華温泉 |
長野県・新潟県・ 富山県 |
中止 | |
23日(日) | 定例山行 | 鉢伏山 | 富山市(旧大山町) | 1,782m | 25名 | |
10月 | 7日(日) | 定例山行 | 大日平 | 立山町 | 17名 | |
21日(日) | 定例山行 | 塔倉山 | 立山町 | 730m | 25名 | |
11月 | 11日(日) | 定例山行 | 安峰山 | 岐阜古川 | 1,058m | 27名 |
23〜24日 (金〜土) |
宿泊山行 | 石割山・金時山 | 山梨県・神奈川県 | 1,413m 1,212m |
28名 | |
12月 | 15〜16日 (土〜日) |
忘年会 | 呉羽ハイツ | 富山市 | 29名 | |